Οι συμμετέχοντες πωλητές στην παράλληλη λαϊκή αγορά της Φλώρινας τις Τετάρτες 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου
Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα ονόματα συμμετοχής των πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 56/2020 Φλώρινας επί των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2020 υπό των παρακάτω όρων:
- Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές.
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.
Κάτοψη των θέσεων και καταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 29 | 3/6/2020 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 29 | 27/5/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 30 | 3/6/2020 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 30 | 27/5/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | A 31 | 3/6/2020 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 31 | 27/5/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | A 7 | 3/6/2020 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | A 7 | 27/5/2020 |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | A 8 | 3/6/2020 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 8 | 27/5/2020 |
11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | A 32 | 3/6/2020 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 32 | 27/5/2020 |
13 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | A 33 | 3/6/2020 |
14 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 33 | 27/5/2020 |
15 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | A 34 | 3/6/2020 |
16 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | A 34 | 27/5/2020 |
17 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | A 35 | 3/6/2020 |
18 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | A 35 | 27/5/2020 |
19 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | A 36 | 3/6/2020 |
20 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | A 36 | 27/5/2020 |
21 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 26 | 3/6/2020 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | A 26 | 27/5/2020 |
23 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | A 9 | 3/6/2020 |
24 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | A 9 | 27/5/2020 |
25 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 43 | 3/6/2020 |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | A 43 | 27/5/2020 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 25 | 3/6/2020 |
28 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 25 | 27/5/2020 |
29 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | A 24 | 3/6/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | A 24 | 27/5/2020 |
31 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | A 23 | 3/6/2020 |
32 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | A 23 | 27/5/2020 |
33 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 22 | 3/6/2020 |
34 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 22 | 27/5/2020 |
35 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 21 | 3/6/2020 |
36 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A 21 | 27/5/2020 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | A 20 | 3/6/2020 |
38 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | A 20 | 27/5/2020 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 19 | 3/6/2020 |
40 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | A 19 | 27/5/2020 |
41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | A 18 | 3/6/2020 |
42 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 18 | 27/5/2020 |
43 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | A 17 | 3/6/2020 |
44 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 17 | 27/5/2020 |
45 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | A 37 | 3/6/2020 |
46 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 37 | 27/5/2020 |
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | A 16 | 3/6/2020 |
48 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 16 | 27/5/2020 |
49 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 15 | 3/6/2020 |
50 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 15 | 27/5/2020 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 14 | 3/6/2020 |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | A 14 | 27/5/2020 |
53 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | A 2 | 3/6/2020 |
54 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 2 | 27/5/2020 |
55 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | A 39 | 3/6/2020 |
56 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α39 | 27/5/2020 |
57 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | A 11 | 3/6/2020 |
58 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | A 13 | 3/6/2020 |
59 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | A 13 | 27/5/2020 |
60 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | A 12 | 3/6/2020 |
61 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 12 | 27/5/2020 |
62 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 6 | 3/6/2020 |
63 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | A 6 | 27/5/2020 |
64 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | A 45 | 3/6/2020 |
65 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 45 | 27/5/2020 |
66 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A 11 | 27/5/2020 |
67 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | A 46 | 27/5/2020 |
68 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A 10 | 27/5/2020 |
69 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | A 10 | 3/6/2020 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α 27-28 | 3/6/2020 |
2 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A 27-28 | 27/5/2020 |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Α 3 | 3/6/2020 |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α 3 | 27/5/2020 |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α 4 | 3/6/2020 |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α 4 | 27/5/2020 |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Α 5 | 3/6/2020 |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Α 5 | 27/5/2020 |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α 40 | 3/6/2020 |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α 40 | 27/5/2020 |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β 28 | 3/6/2020 |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α 38 | 3/6/2020 |
13 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α 38 | 27/5/2020 |
14 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α 44 | 3/6/2020 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β 16 | 27/5/2020 |
16 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | Β 24 | 27/5/2020 |
17 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β 8 | 27/5/2020 |
18 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β 19 | 3/6/2020 |
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Β 19 | 27/5/2020 |
20 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α 41-42 | 3/6/2020 |
21 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β 29 | 3/6/2020 |