Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 27-01-2021
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 – ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Την από 25/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 27/01/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 25/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 27/01/2021.
3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς..
4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
Λ. ΜΟΔΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α10 | 27/1/2021 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | Γ7 | 27/1/2021 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ45 | 27/1/2021 |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α31 | 27/1/2021 |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α45 | 27/1/2021 |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Δ44 | 27/1/2021 |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α33 | 27/1/2021 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δ21 | 27/1/2021 |
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε29 | 27/1/2021 |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ52 | 27/1/2021 |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | Δ37 | 27/1/2021 |
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Γ11 | 27/1/2021 |
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | Α22 | 27/1/2021 |
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ6 | 27/1/2021 |
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ9 | 27/1/2021 |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | B4 | 27/1/2021 |
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | Δ29 | 27/1/2021 |
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ14 | 27/1/2021 |
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B29 | 27/1/2021 |
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α29 | 27/1/2021 |
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 27/1/2021 |
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ53 | 27/1/2021 |
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 27/1/2021 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 27/1/2021 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Δ28 | 27/1/2021 |
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ56 | 27/1/2021 |
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | Δ16 | 27/1/2021 |
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α42 | 27/1/2021 |
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ21 | 27/1/2021 |
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α38 | 27/1/2021 |
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ17 | 27/1/2021 |
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Δ11 | 27/1/2021 |
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ36 | 27/1/2021 |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α35 | 27/1/2021 |
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α16 | 27/1/2021 |
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | Α27 | 27/1/2021 |
72 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B26 | 27/1/2021 |
73 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | B2 | 27/1/2021 |
74 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ18 | 27/1/2021 |
Λ. ΜΟΔΗ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε34 | 27/1/2021 | |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Α46 | 27/1/2021 | |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Ε40 | 27/1/2021 | |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Ε26 | 27/1/2021 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε37 | 27/1/2021 | |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε23 | 27/1/2021 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E31 | ||
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A36 | 27/1/2021 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
16 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
17 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | B32 | 27/1/2021 | |
18 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
19 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α25 | 27/1/2021 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α2 | 27/1/2021 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α27 | 27/1/2021 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α11 | 27/1/2021 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α17 | 27/1/2021 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α34 | 27/1/2021 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α33 | 27/1/2021 |
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α39 | 27/1/2021 |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Α41 | 27/1/2021 |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α9 | 27/1/2021 |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Α7 | 27/1/2021 |
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α18 | 27/1/2021 |
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α37 | 27/1/2021 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α22 | 27/1/2021 |
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Α46 | 27/1/2021 |
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α40 | 27/1/2021 |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α5 | 27/1/2021 |
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | ||
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | ||
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | ||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α14 | 27/1/2021 |
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α8 | 27/1/2021 |
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α21 | 27/1/2021 |
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α23 | 27/1/2021 |
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α43 | 27/1/2021 |
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α30 | 27/1/2021 |
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Α36 | 27/1/2021 |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | ||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α24 | 27/1/2021 |
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | ||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α3 | 27/1/2021 |
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α29 | 27/1/2021 |
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α4 | 27/1/2021 |
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α31 | 27/1/2021 |
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | Α12 | 27/1/2021 |
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α6 | 27/1/2021 |
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α13 | 27/1/2021 |
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α44 | 27/1/2021 |
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α15 | 27/1/2021 |
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α35 | 27/1/2021 |
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | ||
72 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
73 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||
74 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | Α26 | 27/1/2021 |
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α28 | 27/1/2021 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α20 | 27/1/2021 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α42 | 27/1/2021 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α38 | 27/1/2021 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α16 | 27/1/2021 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α32 | 27/1/2021 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
15 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α19 | 27/1/2021 | |
16 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α45 | 27/1/2021 | |
17 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α10 | 27/1/2021 |
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ